パラメータ表

キャラ別データ/キャラ比較データ

LvUP時の能力上昇はランダムのため、参考程度に。

武器装備できるキャラの総攻撃力は進行状況によって変化。

Lv99時のパラメータはHP以外は必ずこの数値になる(大人エメラダは除く)。

[] Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv99 []

Lv10:Exp2049
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 132 17 24 12 17 13 9 12 11
エリィ 84 24 20 (14) 10 13 12 21 17 8
シタン - - - - - - - - 13
バルト 113 16 22 (20) 12 15 16 9 10 10
Lv20:Exp25115
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 187 26 31 16 21 15 14 18 11
エリィ - - - - - - - - 8
シタン 317 53 34 17 23 24 20 21 13
バルト 179 23 34 (28) 15 19 18 14 16 10
リコ 179 21 35 11 33 13 11 11 7
Lv30:Exp112899
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 261 34 37 18 28 19 18 21 11
エリィ 198 44 31 (23) 13 22 15 34 26 8
シタン 357 57 41 20 28 28 25 22 13
バルト 244 33 40 (33) 16 28 20 18 21 10
リコ 250 25 44 14 41 15 13 14 7
ビリー 193 38 35/60 24 20 29 31 26 9
Lv40:Exp330686
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 321 44 47 22 38 22 23 25 11
エリィ 279 54 46 (32) 14 22 19 42 33 8
シタン 413 68 47 25 37 32 31 27 13
バルト 308 42 47 (40) 20 35 23 23 25 10
リコ 314 33 50 15 49 16 16 18 7
ビリー 265 45 50/60 29 25 32 39 31 9
マリア 216 33 25 16 22 15 30 22 7
Lv50:Exp763494
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 392 54 54 25 47 26 30 32 11
エリィ 330 64 67 (37) 17 28 23 50 40 8
シタン 469 73 86 (56) 26 43 36 34 32 13
バルト 385 47 62 (48) 24 41 25 27 27 10
リコ 387 40 61 16 57 19 20 18 7
ビリー 318 56 70/70 34 29 41 44 35 9
マリア 265 40 33 19 27 18 36 27 7
エメラダ(子供) 355 76 63 36 39 35 38 36 12
エメラダ(大人) 359 76 64 38 39 36 39 36 12
チュチュ 294 48 37 18 38 26 27 28 7
Lv60:Exp1514918
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 475 64 59 29 51 28 33 36 11
エリィ 413 73 76 (46) 22 34 23 56 44 8
シタン 513 79 104 (64) 29 50 38 43 37 13
バルト 455 55 77 (53) 25 47 32 30 31 10
リコ 473 44 70 18 64 20 22 23 7
ビリー 375 66 100/80 34 35 47 50 42 9
マリア 315 47 36 21 30 22 43 32 7
エメラダ(子供) 414 86 66 40 44 38 43 40 12
エメラダ(大人) 455 86 74 48 49 46 49 46 12
チュチュ 356 57 44 21 45 29 31 33 7
Lv70:Exp2706288
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 562 73 66 34 58 32 36 42 11
エリィ 478 80 83 (53) 23 38 27 63 51 8
シタン 577 85 113 (73) 35 55 38 49 44 13
バルト 528 64 81 (57) 30 55 35 36 36 10
リコ 565 49 77 22 73 23 24 24 7
ビリー 456 76 100/80 38 39 53 55 49 9
マリア 375 57 40 22 35 25 52 38 7
エメラダ(子供) 464 95 70 43 52 41 50 46 12
エメラダ(大人) 538 94 84 58 59 56 59 56 12
チュチュ 423 67 50 25 50 34 35 35 7
Lv80:Exp4476001
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 661 83 75 35 65 35 44 45 11
エリィ 558 90 91 (61) 28 43 29 68 57 8
シタン 662 92 123 (83) 38 61 42 56 51 13
バルト 609 73 88 (64) 31 63 40 39 40 10
リコ 648 55 85 24 82 24 26 28 7
ビリー 515 84 100/80 42 45 55 63 56 9
マリア 435 65 44 23 40 30 58 44 7
エメラダ(子供) 520 99 76 45 56 45 54 49 12
エメラダ(大人) 631 99 94 68 69 66 69 66 12
チュチュ 478 75 54 27 55 37 38 39 7
Lv90:Exp6978999
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 770 93 83 40 74 37 49 49 11
エリィ 639 99 96 (66) 30 51 31 74 64 8
シタン 732 99 131 (91) 41 66 47 63 57 13
バルト 703 82 97 (73) 33 67 43 42 44 10
リコ 784 63 92 26 91 26 28 36 7
ビリー 610 94 100/80 42 52 58 68 60 9
マリア 505 72 49 25 45 32 66 51 7
エメラダ(子供) 571 99 80 46 62 48 63 56 12
エメラダ(大人) 748 99 104 78 79 76 79 76 12
チュチュ 545 83 60 32 62 40 41 46 7
Lv99:Exp9999685
名前 HP EP 攻撃 命中 防御 回避 エ能 エ防 早さ
フェイ 944 99 90 42 80 40 52 55 11
エリィ 756 99 100 (70) 32 55 34 80 70 8
シタン 880 99 140 (100) 45 75 50 65 60 13
バルト 817 90 104 (80) 36 72 45 45 48 10
リコ 999 70 100 30 100 28 30 38 7
ビリー 685 99 100/80 50 58 60 75 65 9
マリア 586 78 55 25 50 35 75 55 7
エメラダ(子供) 662 99 85 48 70 52 70 62 12
エメラダ(大人) 999 99 113 87 88 85 88 85 12
チュチュ 634 88 65 35 65 45 42 50 7
メール
Copyright © 2008 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved